Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Silver
- Kurier InPost 0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A14 |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Srebrny |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Waga produktu | 477 g |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Dołączony akumulator | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Błysk ekranu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 264mm |
Długość | 195mm |
Wysokość | 40mm |
-
Produkty podobne
-
Wyprzedaże
Luminarte24.pl – Zakupy Online Prosto od Producentów
Luminarte24.pl to innowacyjna platforma zakupowa, która łączy klientów z dostawcami i producentami z całego świata. Dzięki bezpośredniej współpracy oferujemy szeroki wybór produktów w wyjątkowo niskich cenach, eliminując zbędnych pośredników. Nasza misja to zapewnienie najwyższej jakości, różnorodności i dostępności dla każdego. Luminarte24.pl to marketplace, który umożliwia wygodne i bezpieczne zakupy online dla domu, rodziny i biznesu.
Bogata Oferta Produktów – Wszystko w Jednym Miejscu
Na Luminarte24.pl znajdziesz tysiące produktów z różnych kategorii, dostosowanych do Twoich potrzeb. W sekcji Dom i Ogród oferujemy praktyczne akcesoria, meble, dekoracje i narzędzia ogrodowe, które pomogą stworzyć idealną przestrzeń. W kategorii Elektronika i AGD znajdziesz nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, akcesoria komputerowe i drobne AGD, które ułatwią codzienne życie. W dziale Zdrowie i Uroda dostępne są kosmetyki, suplementy oraz akcesoria do pielęgnacji, a także urządzenia kosmetyczne. Dla rodziców przygotowaliśmy kategorię Artykuły dla Dzieci, gdzie znajdziesz zabawki, rowerki, klocki i praktyczne akcesoria. Nasza sekcja Odzież, Obuwie i Akcesoria Damskie oferuje modną odzież i dodatki, które łączą styl z komfortem. Nie zapomnieliśmy o Twoich pupilach – w kategorii Artykuły dla Zwierząt znajdziesz karmy, zabawki i akcesoria, które umilą życie Twoim zwierzakom. Dodatkowo oferujemy szeroki wybór gadżetów i prezentów, które sprawdzą się na każdą okazję. Luminarte24.pl to kompleksowa platforma zakupowa dla każdego!