HP VICTUS 16-s0006nw Ryzen 7 7840HS 16,1"QHD AG IPS 300nits 240Hz 32GB DDR5 SSD1TB RTX 4070 8GB Cam1080p No ODD Win11 2Y Mica Si
Symbol: 9R862EA
Dostępność: Bardzo mało (1-3) 1 szt.
Cena: 9589.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 9R862EA
Dostępność: Bardzo mało (1-3) 1 szt.
Cena: 9589.00
| Specyfikacja | |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 7840HS |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Liczba wątków | 16 |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rodzaj produktu | Osłona z piaskowanym wykończeniem i ramka na klawiaturę, polerowana podstawa |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Nazwa koloru | Srebrny lodowiec |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Moc adaptera AC | 230 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Głębokość produktu | 259,4 mm |
| Szerokość produktu | 369 mm |
| Waga produktu | 2,33 kg |
| Wysokość (z tyłu) | 2,39 cm |
| Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Producent karty WLAN | MediaTek |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7921 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Czujnik temperatury | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,56 kg |
| Wysokość opakowania | 345 mm |
| Głębokość opakowania | 552 mm |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Rysik | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,9 cm |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Quad HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 16,1" |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 3 ms |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| System dźwięku | B&O PLAY |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Producent głośników | Bang & Olufsen |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Napęd optyczny | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 6 |
| Pojemność baterii | 83 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,75 h |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10,5 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Nazwa koloru klawiatury | moonstone grey |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
| Ilość głośników | 2 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884420588689 |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD |
| Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| HP Imagepad | Tak |
| Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
| Segment HP | Dom |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP Audio Boost | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | 45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Certyfikat EPEAT® |
| Szerokość | 640mm |
| Długość | 65mm |
| Wysokość | 595mm |
Luminarte24.pl to innowacyjna platforma zakupowa, która łączy klientów z dostawcami i producentami z całego świata. Dzięki bezpośredniej współpracy oferujemy szeroki wybór produktów w wyjątkowo niskich cenach, eliminując zbędnych pośredników. Nasza misja to zapewnienie najwyższej jakości, różnorodności i dostępności dla każdego. Luminarte24.pl to marketplace, który umożliwia wygodne i bezpieczne zakupy online dla domu, rodziny i biznesu.
Na Luminarte24.pl znajdziesz tysiące produktów z różnych kategorii, dostosowanych do Twoich potrzeb. W sekcji Dom i Ogród oferujemy praktyczne akcesoria, meble, dekoracje i narzędzia ogrodowe, które pomogą stworzyć idealną przestrzeń. W kategorii Elektronika i AGD znajdziesz nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, akcesoria komputerowe i drobne AGD, które ułatwią codzienne życie. W dziale Zdrowie i Uroda dostępne są kosmetyki, suplementy oraz akcesoria do pielęgnacji, a także urządzenia kosmetyczne. Dla rodziców przygotowaliśmy kategorię Artykuły dla Dzieci, gdzie znajdziesz zabawki, rowerki, klocki i praktyczne akcesoria. Nasza sekcja Odzież, Obuwie i Akcesoria Damskie oferuje modną odzież i dodatki, które łączą styl z komfortem. Nie zapomnieliśmy o Twoich pupilach – w kategorii Artykuły dla Zwierząt znajdziesz karmy, zabawki i akcesoria, które umilą życie Twoim zwierzakom. Dodatkowo oferujemy szeroki wybór gadżetów i prezentów, które sprawdzą się na każdą okazję. Luminarte24.pl to kompleksowa platforma zakupowa dla każdego!