-
Kategorie
- Dom
- Ogród
- Elektronika
- Dziecięce
- Dla zwierząt
- Gadżety
- Odzież, obuwie, akcesoria
- Zdrowie i Uroda
- Sport
- Motoryzacja
-
Zabawki
- Gry
- Instrumenty muzyczne
- Jeździki
- Majsterkowanie
- Projektory
- Kostiumy i gadżety
- Plastyczne i kreatywne
- Części do pojazdów
- Autka
- Zabawki
- Dinozaury
- Pojazdy akumulatorowe
- Zwierzęta interaktywne
- AGD, kuchnie
- Dla niemowląt
- Lalki, domki dla lalek
- Klocki
- Do kąpieli
- Sportowe
- Bańki mydlane
- Zabawki edukacyjne
- Zestawy piękności
- Traktory
- Tablice, znikopisy
- Kolejki i tory
- Zestawy pojazdów
- Modele R
- Pistolety
- Zestawy lekarskie
- Koraliki, gumki, ozdoby
- Baseny
- Ogrodowe
- Figurki
- Pluszaki
- Samoloty
- Puzzle
- Sklep
- Konie na biegunach
- Drewno
- Turystyka
- Rowery trójkołowe
- Rowerki Biegowe
- Motocykle
- Gokarty
- Trampoliny
- Choinki
- Kosze
- Bramki
- Statki
- Części zamienne trampolin
- Laptopy, tablety
- Wózki dla lalek
- *Kategoria tymczasowa
- Narzędzia i akcesoria
- Karty
-
Kategorie
-
Gry
-
Instrumenty muzyczne
-
Jeździki
-
Majsterkowanie
-
Projektory
-
Kostiumy i gadżety
-
Plastyczne i kreatywne
-
Części do pojazdów
-
Autka
-
Zabawki
-
Dinozaury
-
Pojazdy akumulatorowe
-
Zwierzęta interaktywne
-
AGD, kuchnie
-
Dla niemowląt
-
Lalki, domki dla lalek
-
Klocki
-
Do kąpieli
-
Sportowe
-
Bańki mydlane
-
Zabawki edukacyjne
-
Zestawy piękności
-
Traktory
-
Tablice, znikopisy
-
Kolejki i tory
-
Zestawy pojazdów
-
Modele R
-
Pistolety
-
Zestawy lekarskie
-
Koraliki, gumki, ozdoby
-
Baseny
-
Ogrodowe
-
Figurki
-
Pluszaki
-
Samoloty
-
Puzzle
-
Sklep
-
Konie na biegunach
-
Drewno
-
Turystyka
-
Rowery trójkołowe
-
Rowerki Biegowe
-
Motocykle
-
Gokarty
-
Trampoliny
-
Choinki
-
Kosze
-
Bramki
-
Statki
-
Części zamienne trampolin
-
Laptopy, tablety
-
Wózki dla lalek
-
*Kategoria tymczasowa
-
Narzędzia i akcesoria
-
Karty
Zabawki -
-
Apple iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium
- Kurier InPost 0
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Kolor produktu | Tytanowy |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Waga produktu | 199 g |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | Sub6 |
Izolacja głosu | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | APAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Wideo QuickTake | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Geotagging | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Silnik fotoniczny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
Tryb nocny | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Panorama | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
NavIC | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 170mm |
-
Produkty podobne
-
W najlepszej cenie
-
Wyprzedaż magazynu
Luminarte24.pl – Zakupy Online Prosto od Producentów
Luminarte24.pl to innowacyjna platforma zakupowa, która łączy klientów z dostawcami i producentami z całego świata. Dzięki bezpośredniej współpracy oferujemy szeroki wybór produktów w wyjątkowo niskich cenach, eliminując zbędnych pośredników. Nasza misja to zapewnienie najwyższej jakości, różnorodności i dostępności dla każdego. Luminarte24.pl to marketplace, który umożliwia wygodne i bezpieczne zakupy online dla domu, rodziny i biznesu.
Bogata Oferta Produktów – Wszystko w Jednym Miejscu
Na Luminarte24.pl znajdziesz tysiące produktów z różnych kategorii, dostosowanych do Twoich potrzeb. W sekcji Dom i Ogród oferujemy praktyczne akcesoria, meble, dekoracje i narzędzia ogrodowe, które pomogą stworzyć idealną przestrzeń. W kategorii Elektronika i AGD znajdziesz nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, akcesoria komputerowe i drobne AGD, które ułatwią codzienne życie. W dziale Zdrowie i Uroda dostępne są kosmetyki, suplementy oraz akcesoria do pielęgnacji, a także urządzenia kosmetyczne. Dla rodziców przygotowaliśmy kategorię Artykuły dla Dzieci, gdzie znajdziesz zabawki, rowerki, klocki i praktyczne akcesoria. Nasza sekcja Odzież, Obuwie i Akcesoria Damskie oferuje modną odzież i dodatki, które łączą styl z komfortem. Nie zapomnieliśmy o Twoich pupilach – w kategorii Artykuły dla Zwierząt znajdziesz karmy, zabawki i akcesoria, które umilą życie Twoim zwierzakom. Dodatkowo oferujemy szeroki wybór gadżetów i prezentów, które sprawdzą się na każdą okazję. Luminarte24.pl to kompleksowa platforma zakupowa dla każdego!