Dell PowerEdge R250/4 x 3.5"/Xeon E-2314/16GB/1x2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug/Rails/Bezel/Broadcom 5720 Dua
Symbol:
EMEA_PER250SPL3
Dostępność:
Dostępny
10
szt.
8469.00
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier InPost 0
Kod kreskowy:
EAN:
5902002250399
Specyfikacja | |
Cache procesora | 8 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Xeon E |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Model procesora | E-2314 |
Liczba procesorów | 1 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
Korekcja ECC | Tak |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Relingi | Tak |
Obudowa | Rack (1U) |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Złącze kabla zasilającego 1 | C13 panel |
Złącze kabla zasilającego 2 | C14 panel |
Prąd kabla zasilającego | 10 A |
Napięcie wejściowe zasilacza | 200 - 240 V |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Zasilanie | 700 W |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Szerokość produktu | 482 mm |
Wysokość produktu | 42,8 mm |
Kontroler LAN | Broadcom 5720 |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Zdalna administracja | iDRAC9 Basic 15G |
PCI Express x16 gniazda | 1 |
PCI Express x8 slots | 1 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
System operacyjny | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Usługa RAID | Nie |
Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 3.5" |
Liczba obsługiwanych HDD | 4 |
Rozmiar HDD | 3.5" |
Liczba zainstalowanych HDD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane kontrolery RAID | PERC H355 |
Interfejs HDD | SATA |
Pojemność HDD | 2 TB |
Szybkość HDD | 7200 RPM |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 2100 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 1470 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 17 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 632 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 110 |
Wersja PAIA | 1.3.2, 2022 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 505 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 935 |
Szerokość | 240mm |
Długość | 595mm |
Wysokość | 910mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
System operacyjny:
Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® Hypervisor
Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi®
-
Produkty podobne
-
Wyprzedaże
DARMOWA DOSTAWA
Już od 299 zł
ZWROTY I WYMIANY
Przez 14 dni od zakupu
NAJLEPSZE OKAZJE
Promocje ograniczone czasowo
OBSŁUGA KLIENTA
sklep@luminarte24.pl
8:00 - 16:00
Poniedziałek - piątek