Dell Vostro 14 3440 i5-1334U 14.0"FHD+ 250nits 8GB DDR5 4400 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro
Symbol: N3404UVNB3440EMEA01
Dostępność: Bardzo mało (1-3) 30 szt.
Cena: 4137.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: N3404UVNB3440EMEA01
Dostępność: Bardzo mało (1-3) 30 szt.
Cena: 4137.00
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Model procesora | i5-1334U |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 12 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 4400 MT/s |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Titan Gray |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Wysokość (z tyłu) | 1,81 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
| Szerokość produktu | 314 mm |
| Głębokość produktu | 226,2 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ gniazda zamka kabla | Klin |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Typ anteny | 1x1 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 600 Mbit/s |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8851BE |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD+ |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Gęstość pikseli | 162 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Typ matrycy | WVA |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Producent głośników | Waves |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 170 g |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Czas ładowania | 3 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 71 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 75 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 36 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 111 |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 355mm |
| Wysokość | 70mm |
Luminarte24.pl to innowacyjna platforma zakupowa, która łączy klientów z dostawcami i producentami z całego świata. Dzięki bezpośredniej współpracy oferujemy szeroki wybór produktów w wyjątkowo niskich cenach, eliminując zbędnych pośredników. Nasza misja to zapewnienie najwyższej jakości, różnorodności i dostępności dla każdego. Luminarte24.pl to marketplace, który umożliwia wygodne i bezpieczne zakupy online dla domu, rodziny i biznesu.
Na Luminarte24.pl znajdziesz tysiące produktów z różnych kategorii, dostosowanych do Twoich potrzeb. W sekcji Dom i Ogród oferujemy praktyczne akcesoria, meble, dekoracje i narzędzia ogrodowe, które pomogą stworzyć idealną przestrzeń. W kategorii Elektronika i AGD znajdziesz nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, akcesoria komputerowe i drobne AGD, które ułatwią codzienne życie. W dziale Zdrowie i Uroda dostępne są kosmetyki, suplementy oraz akcesoria do pielęgnacji, a także urządzenia kosmetyczne. Dla rodziców przygotowaliśmy kategorię Artykuły dla Dzieci, gdzie znajdziesz zabawki, rowerki, klocki i praktyczne akcesoria. Nasza sekcja Odzież, Obuwie i Akcesoria Damskie oferuje modną odzież i dodatki, które łączą styl z komfortem. Nie zapomnieliśmy o Twoich pupilach – w kategorii Artykuły dla Zwierząt znajdziesz karmy, zabawki i akcesoria, które umilą życie Twoim zwierzakom. Dodatkowo oferujemy szeroki wybór gadżetów i prezentów, które sprawdzą się na każdą okazję. Luminarte24.pl to kompleksowa platforma zakupowa dla każdego!