Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG00ERPB i7-14650HX 16" WQXGA 240Hz 16GB 512SSD RTX4070 DLSS 3
Symbol:
83DG00ERPB
Dostępność:
Dostępny
28
szt.
10157.00
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier InPost 0
Kod kreskowy:
EAN:
198153966776
Specyfikacja | |
Model procesora | i7-14650HX |
Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Cache procesora | 30 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Wydajne rdzenie | 8 |
Liczba wątków | 24 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Nazwa koloru | Luna Grey |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 230 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z tyłu) | 2,52 cm |
Głębokość produktu | 262,3 mm |
Szerokość produktu | 359,7 mm |
Waga produktu | 2,36 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,97 cm |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
WWAN | Niezainstalowany |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Dołączona myszka | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Paleta barw | 100% |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ HD | WQXGA |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Przekątna ekranu | 16" |
Ekran dotykowy | Nie |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Pojemność baterii | 80 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Szerokość | 550mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Pamięć RAM:
16 GB
-
Produkty podobne
-
Wyprzedaże
DARMOWA DOSTAWA
Już od 299 zł
ZWROTY I WYMIANY
Przez 14 dni od zakupu
NAJLEPSZE OKAZJE
Promocje ograniczone czasowo
OBSŁUGA KLIENTA
sklep@luminarte24.pl
8:00 - 16:00
Poniedziałek - piątek