Lenovo ThinkBook 16 G6 i5-1335U 16.0"WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics W11Pro Arctic Grey 3Y OnS
Symbol:
21KH0076PB
Dostępność:
Dostępny
21
szt.
4619.00
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier InPost 0
Kod kreskowy:
EAN:
197532029187
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Model procesora | i5-1335U |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Arctic Grey |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,7 kg |
Wysokość produktu | 17,5 mm |
Szerokość produktu | 356 mm |
Głębokość produktu | 253,5 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Windows Hello | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Ochrona hasłem | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WWAN | Niezainstalowany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WUXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 300 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Office |
Napęd optyczny | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 14,43 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,15 h |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 505mm |
Długość | 315mm |
Wysokość | 75mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
-
Wyprzedaże
-
Produkty podobne
DARMOWA DOSTAWA
Już od 299 zł
ZWROTY I WYMIANY
Przez 14 dni od zakupu
NAJLEPSZE OKAZJE
Promocje ograniczone czasowo
OBSŁUGA KLIENTA
sklep@luminarte24.pl
8:00 - 16:00
Poniedziałek - piątek