MONITOR PHILIPS LED 27" 27M2C5500W/00 240Hz
Symbol: 27M2C5500W/00
Dostępność: Bardzo mało (1-3) 6 szt.
Cena: 1825.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 27M2C5500W/00
Dostępność: Bardzo mało (1-3) 6 szt.
Cena: 1825.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Nazwa koloru | Dark Slate |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Pobór mocy | 25,9 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 56 kWh |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1382716 |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 606 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,25 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 108 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 527 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 370 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 606 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Głębokość opakowania | 190 mm |
| Wysokość opakowania | 483 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,3 kg |
| Szerokość opakowania | 785 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Typ HD | Quad HD |
| Typ matrycy | VA |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran sRGB | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 119% |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 98,5% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 0,5 ms |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 144 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
| Gęstość pikseli | 108,79 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| OSD | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Grecki |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Diody LED | Operacje |
| Diody LED | Stand-by |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 13 cm |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Delta E | 2 |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage game |
| Niski input lag | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 30000 h |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| System operacyjny | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Szerokość | 196mm |
| Długość | 486mm |
| Wysokość | 791mm |
Luminarte24.pl to innowacyjna platforma zakupowa, która łączy klientów z dostawcami i producentami z całego świata. Dzięki bezpośredniej współpracy oferujemy szeroki wybór produktów w wyjątkowo niskich cenach, eliminując zbędnych pośredników. Nasza misja to zapewnienie najwyższej jakości, różnorodności i dostępności dla każdego. Luminarte24.pl to marketplace, który umożliwia wygodne i bezpieczne zakupy online dla domu, rodziny i biznesu.
Na Luminarte24.pl znajdziesz tysiące produktów z różnych kategorii, dostosowanych do Twoich potrzeb. W sekcji Dom i Ogród oferujemy praktyczne akcesoria, meble, dekoracje i narzędzia ogrodowe, które pomogą stworzyć idealną przestrzeń. W kategorii Elektronika i AGD znajdziesz nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, akcesoria komputerowe i drobne AGD, które ułatwią codzienne życie. W dziale Zdrowie i Uroda dostępne są kosmetyki, suplementy oraz akcesoria do pielęgnacji, a także urządzenia kosmetyczne. Dla rodziców przygotowaliśmy kategorię Artykuły dla Dzieci, gdzie znajdziesz zabawki, rowerki, klocki i praktyczne akcesoria. Nasza sekcja Odzież, Obuwie i Akcesoria Damskie oferuje modną odzież i dodatki, które łączą styl z komfortem. Nie zapomnieliśmy o Twoich pupilach – w kategorii Artykuły dla Zwierząt znajdziesz karmy, zabawki i akcesoria, które umilą życie Twoim zwierzakom. Dodatkowo oferujemy szeroki wybór gadżetów i prezentów, które sprawdzą się na każdą okazję. Luminarte24.pl to kompleksowa platforma zakupowa dla każdego!