Smartfon OnePlus 12 5G 16/512GB Czarny
Dostępność: Bardzo mało (1-3) 10 szt.
Cena: 4856.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Bardzo mało (1-3) 10 szt.
Cena: 4856.00
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Model procesora | 8 Gen 3 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Silky Black |
| Waga produktu | 220 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 710 g |
| Wysokość produktu | 164,3 mm |
| Wysokość opakowania | 61 mm |
| Głębokość produktu | 9,15 mm |
| Głębokość opakowania | 98 mm |
| Szerokość opakowania | 184 mm |
| Szerokość produktu | 75,8 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Quad-band |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Technologia aptX | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Karta graficzna | Adreno 750 |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
| Rozdzielczość | 3168 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 6,82" |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Gęstość pikseli | 510 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC/H.265 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | AMR-NB |
| Obsługiwane formaty audio | AMR-WB |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AC4 |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | AAC+ |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 5400 mAh |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,4 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 4-elementowa soczewka |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2" |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 48 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 64 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 33° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74" |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2" |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 114° |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| NavIC | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 100mm |
Luminarte24.pl to innowacyjna platforma zakupowa, która łączy klientów z dostawcami i producentami z całego świata. Dzięki bezpośredniej współpracy oferujemy szeroki wybór produktów w wyjątkowo niskich cenach, eliminując zbędnych pośredników. Nasza misja to zapewnienie najwyższej jakości, różnorodności i dostępności dla każdego. Luminarte24.pl to marketplace, który umożliwia wygodne i bezpieczne zakupy online dla domu, rodziny i biznesu.
Na Luminarte24.pl znajdziesz tysiące produktów z różnych kategorii, dostosowanych do Twoich potrzeb. W sekcji Dom i Ogród oferujemy praktyczne akcesoria, meble, dekoracje i narzędzia ogrodowe, które pomogą stworzyć idealną przestrzeń. W kategorii Elektronika i AGD znajdziesz nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, akcesoria komputerowe i drobne AGD, które ułatwią codzienne życie. W dziale Zdrowie i Uroda dostępne są kosmetyki, suplementy oraz akcesoria do pielęgnacji, a także urządzenia kosmetyczne. Dla rodziców przygotowaliśmy kategorię Artykuły dla Dzieci, gdzie znajdziesz zabawki, rowerki, klocki i praktyczne akcesoria. Nasza sekcja Odzież, Obuwie i Akcesoria Damskie oferuje modną odzież i dodatki, które łączą styl z komfortem. Nie zapomnieliśmy o Twoich pupilach – w kategorii Artykuły dla Zwierząt znajdziesz karmy, zabawki i akcesoria, które umilą życie Twoim zwierzakom. Dodatkowo oferujemy szeroki wybór gadżetów i prezentów, które sprawdzą się na każdą okazję. Luminarte24.pl to kompleksowa platforma zakupowa dla każdego!