- Odzież, obuwie, akcesoria
-
Dla dzieci
-
Zabawki
- Zabawki kreatywne
- Zabawki edukacyjne
- Zabawki tematyczne
- Zabawki ogrodowe
- Maty dla dzieci
- Zabawki dla niemowląt
- Modele zdalnie sterowane
- Zabawki AGD dla dzieci
- Gry dla dzieci
- Zabawki elektroniczne
- Lalki i akcesoria
- Domki dla lalek
- Tory samochodowe
- Jeździki i pchacze
- Klocki dla dzieci
- Piasek kinetyczny i masy plastyczne
- Drewniane zabawki
- Tory kulkowe
- Zabawki do kąpieli
- Bujaki
- Puzzle dla dzieci
- Tablice dla dzieci
- Samochody i pojazdy
- Maskotki
- Artykuły szkolne
- Akcesoria dla dzieci i niemowląt
- Stroje karnawałowe dla dzieci
- Dekoracje do pokoju dziecięcego
- Artykuły plastyczne
- Rowerki
- Hulajnogi
- Deski SUP
- Pojazdy elektryczne
- Pozostałe
-
Zabawki
- Dom
- Ogród
- Elektronika
- Zdrowie i uroda
- Sport
- Dla zwierząt
- Gadżety
- Motoryzacja
- Odzież, obuwie, akcesoria
-
Dla dzieci
-
Zabawki kreatywne
-
Zabawki edukacyjne
-
Zabawki tematyczne
-
Zabawki ogrodowe
-
Maty dla dzieci
-
Zabawki dla niemowląt
-
Modele zdalnie sterowane
-
Zabawki AGD dla dzieci
-
Gry dla dzieci
-
Zabawki elektroniczne
-
Lalki i akcesoria
-
Domki dla lalek
-
Tory samochodowe
-
Jeździki i pchacze
-
Klocki dla dzieci
-
Piasek kinetyczny i masy plastyczne
-
Drewniane zabawki
-
Tory kulkowe
-
Zabawki do kąpieli
-
Bujaki
-
Puzzle dla dzieci
-
Tablice dla dzieci
-
Samochody i pojazdy
-
Maskotki
Zabawki -
- Dom
-
Ogród
- Elektronika
-
Zdrowie i uroda
-
Sport
- Dla zwierząt
-
Gadżety
-
Motoryzacja
-
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-


















Smartfon Xiaomi 14 Ultra 5G DS 16/512GB Black
- Kurier InPost 0
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Metal |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Waga produktu | 219,8 g |
Głębokość produktu | 9,2 mm |
Wysokość produktu | 161,4 mm |
Szerokość produktu | 75,3 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Technologia aptX | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standard 5G | NR |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Etui ochronne | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 522 ppi |
Typ matrycy | AMOLED |
Kolory wyświetlacza | 68 miliardów kolorów |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,73" |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Prędkość zegara RAM | 8533 MHz |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 16 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Ogniskowa czwartej kamery tylnej | 1,2 cm |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@1920fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@1920fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 1,8 |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Cyfrowy zoom | 120x |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Czwarty kąt pola widzenia kamery tylnej (FOV) | 122° |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 7,5 cm |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,5 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 1920 fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 8-elementowa soczewka |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.14" |
Elementy obiektywu czwartej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1" |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
Czujnik migotania | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Szerokość | 190mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 75mm |
-
Produkty podobne
-
W najlepszej cenie
-
Wyprzedaż magazynu
Luminarte24.pl – Zakupy Online Prosto od Producentów
Luminarte24.pl to innowacyjna platforma zakupowa, która łączy klientów z dostawcami i producentami z całego świata. Dzięki bezpośredniej współpracy oferujemy szeroki wybór produktów w wyjątkowo niskich cenach, eliminując zbędnych pośredników. Nasza misja to zapewnienie najwyższej jakości, różnorodności i dostępności dla każdego. Luminarte24.pl to marketplace, który umożliwia wygodne i bezpieczne zakupy online dla domu, rodziny i biznesu.
Bogata Oferta Produktów – Wszystko w Jednym Miejscu
Na Luminarte24.pl znajdziesz tysiące produktów z różnych kategorii, dostosowanych do Twoich potrzeb. W sekcji Dom i Ogród oferujemy praktyczne akcesoria, meble, dekoracje i narzędzia ogrodowe, które pomogą stworzyć idealną przestrzeń. W kategorii Elektronika i AGD znajdziesz nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, akcesoria komputerowe i drobne AGD, które ułatwią codzienne życie. W dziale Zdrowie i Uroda dostępne są kosmetyki, suplementy oraz akcesoria do pielęgnacji, a także urządzenia kosmetyczne. Dla rodziców przygotowaliśmy kategorię Artykuły dla Dzieci, gdzie znajdziesz zabawki, rowerki, klocki i praktyczne akcesoria. Nasza sekcja Odzież, Obuwie i Akcesoria Damskie oferuje modną odzież i dodatki, które łączą styl z komfortem. Nie zapomnieliśmy o Twoich pupilach – w kategorii Artykuły dla Zwierząt znajdziesz karmy, zabawki i akcesoria, które umilą życie Twoim zwierzakom. Dodatkowo oferujemy szeroki wybór gadżetów i prezentów, które sprawdzą się na każdą okazję. Luminarte24.pl to kompleksowa platforma zakupowa dla każdego!