| Specyfikacja | |
| Głębokość produktu | 59 mm |
| Wysokość produktu | 245 mm |
| Szerokość produktu | 205 mm |
| Waga produktu | 213 g |
| Zastosowanie | Połączenia/muzyka |
| Styl noszenia | Nagłowny |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Możliwość złożenia | Tak |
| Przyciski operacyjne | Objętość + |
| Przyciski operacyjne | Volume – |
| Przyciski operacyjne | Track <</td> |
| Przyciski operacyjne | Ścieżka |
| Typ produktu | Słuchawki |
| Typ zestawu słuchawkowego | Stereofoniczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wysokość opakowania | 245 mm |
| Głębokość opakowania | 59 mm |
| Rodzaj opakowania | Zawieszane pudełko |
| Szerokość opakowania | 205 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 415 g |
| Przewody | USB Type-C |
| Przewody | AUX |
| Walizka | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Złącze 3,5 mm | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Połączenie USB | Tak |
| Złącze USB | USB Type-C |
| Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
| Bluetooth | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 36 h |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania | 10 min |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 8 szt. |
| Mikrofon z redukcją szumów | Tak |
| Typ mikrofonu | Wbudowany mikrofon |
| Tłumienie hałasu | Tak |
| Pasmo przenoszenia | 20 – 20000 Hz |
| Budowa słuchawek | Okołouszna |
| Współczynnik zawartości harmonicznych | 3% |
| Impedancja | 32 Ω |
| Czułość słuchawek | 91,3 dB |
| Średnica głośnika | 4 cm |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 145mm |
| Wysokość | 90mm |

Akcesoria GSM, Elektronika, Słuchawki bluetooth
Słuchawki Skullcandy Hesh Evo Wireless True Black
402,00 zł
Słuchawki Skullcandy Hesh Evo Wireless True Black Specyfikacja Głębokość produktu 59 mm Wysokość produktu 245 mm Szerokość produktu 205 mm Waga produktu 213 g Zastosowanie Połączenia/muzyka Styl noszenia Nagłowny Typ kontroli Przyciski Możliwość złożenia
Symbol:
S6HVW-N740Wysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































