| Specyfikacja | |
| Liczba procesorów | 1 |
| Podstawowa moc procesora | 120 W |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,7 GHz |
| Model procesora | 7900X3D |
| Taktowanie procesora | 4,2 GHz |
| Cache procesora | 128 MB |
| Gniazdo procesora | Gniazdo AM5 |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Producent procesora | AMD |
| Liczba wątków | 32 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | AMD |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 7900 XTX |
| Technologia CUDA | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 24 GB |
| NVIDIA GameWorks VR | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Producent pamięci wewnętrznej | Corsair |
| Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Korekcja ECC | Nie |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Standard VESA | Nie |
| Obudowa | Tower |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
| System chłodzenia wodnego | Tak |
| Ilość zatok 3.5″ | 4 |
| Odnowiony | Nie |
| Ilość zatok 2,5 „ | 7 |
| Okienko | Tak |
| Podświetlenie RGB | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zasilanie | 850 W |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Wysokość produktu | 531,9 mm |
| Szerokość produktu | 304 mm |
| Głębokość produktu | 522 mm |
| Waga produktu | 15 kg |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ produktu | PC |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Powered by | CUSTOM ACTINA |
| Układ płyty głównej | AMD X670 |
| Format płyty głównej | ATX |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Układ audio | Realtek S1220A |
| Komponenty wewnętrzne | ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI / AMD Radeon RX 7900 XTX / Corsair Dominator Black / Samsung 980 Pro / BitsPower joints / D5 Next Pump / 14 mm tubes / 16 mm tube – black / 3 x HW Labs 420 GTS / 9 x Lian Li Infinity 140 mm Black / CabelMOD Black / EKWB Liquid Orange / BitsPower CPU block / Alphacool GPU block / Corsair RMx 850 / Lian Li O11 Dynamic EVO XL |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 8 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Wejście liniowe | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Liczba przednich portów USB | 5 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2×2 typu C | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Liczba tylnych portów audio | 5 |
| Liczba tylnych portów USB | 10 |
| Liczba przednich portów audio | 1 |
| Port wyjścia S/PDIF | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Ilość DisplayPort | 4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 9 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |

Elektronika, Komputery, Komputery, Komputery Gaming Actina
Actina CUSTOM 7950X3D/32GB/1TB/RX7900XTX/1000W
37 658,00 zł
Actina CUSTOM 7950X3D/32GB/1TB/RX7900XTX/1000W Specyfikacja Liczba procesorów 1 Podstawowa moc procesora 120 W Maksymalne taktowanie procesora 5,7 GHz Model procesora 7900X3D Taktowanie procesora 4,2 GHz Cache procesora 128 MB Gniazdo procesora Gniazdo AM
Symbol:
KOMAAABTO4813Wysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































