| Specyfikacja | |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Taktowanie procesora | 1,3 GHz |
| Model procesora | i5-1235U |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Bez ECC | Tak |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Szerokość produktu | 321,9 mm |
| Głębokość produktu | 213,9 mm |
| Waga produktu | 1,38 kg |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Głębokość opakowania | 449 mm |
| Rysik | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 14″ |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Promocja na usługę Dropbox; HP Smart Health; HP Smart; HP PC H |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Napęd optyczny | Nie |
| Wersja HDMI | 2.1b |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 51 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Ilość głośników | 2 |
| Segment HP | Biznes |
| Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
| Przednia kamera HP | HP Webcam |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| Optymalizator połączenia HP | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905205448, 193905205455, 193905205462, 193905418831, 193905205479, 193905205486 |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Tak |
| Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
| Szerokość | 69mm |
| Długość | 305mm |
| Wysokość | 449mm |

Elektronika, Komputery, Notebooki, Notebooki / Netbooki / Ultrabooki
HP ProBook 440 G9 i5-1235U 14”FHD AG IPS 16GB SSD256 IrisXe 51Wh W11Pro 3Y D2D
3 779,00 zł
HP ProBook 440 G9 i5-1235U 14
Symbol:
9M3Y9ATWysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































