| Specyfikacja | |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-1235U |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 12 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Waga produktu | 1,9 kg |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 15,6″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Paleta barw | 45% |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Nośniki | SSD |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas ładowania | 4 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Szerokość | 495mm |
| Długość | 325mm |
| Wysokość | 75mm |

Elektronika, Komputery, Notebooki, Notebooki / Netbooki / Ultrabooki
Dell Inspiron 15 3520 i5-1235U 15,6″FHD 120Hz 8GB DDR4 3200 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics Win11 3Y NBD
3 126,00 zł
Dell Inspiron 15 3520 i5-1235U 15,6"FHD 120Hz 8GB DDR4 3200 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics Win11 3Y NBD Specyfikacja Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo 4,4 GHz Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo 3,3 GHz Typ pamięci procesora Smart Cach
Brak w magazynie
Symbol:
3520-5252_1TBWysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































