| Specyfikacja | |
| Cache procesora | 4 MB |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 7520U |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba wątków | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5500 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Rodzaj produktu | Osłona z piaskowanym wykończeniem i ramka na klawiaturę, polerowana podstawa |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Srebrny lodowiec |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Szerokość produktu | 400,7 mm |
| Waga produktu | 2,07 kg |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Głębokość produktu | 257,8 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Głębokość opakowania | 598 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,96 kg |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Wysokość opakowania | 345 mm |
| Rysik | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ HD | Full HD |
| Paleta barw | 45% |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Przekątna ekranu | 17,3″ |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Promocja na usługę Dropbox; HP Smart Health; HP Smart; HP PC H |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,25 h |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Waga baterii/akumulatora | 175 g |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 11,5 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Nazwa koloru klawiatury | soft grey |
| Ilość głośników | 2 |
| Segment HP | Dom |
| Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905205448, 193905205455, 193905205462, 193905418831, 193905205479, 193905205486 |
| HP Imagepad | Tak |
| Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 520mm |
| Długość | 70mm |
| Wysokość | 345mm |

Elektronika, Komputery, Notebooki, Notebooki / Netbooki / Ultrabooki
HP 17-cp2075nw Ryzen 5 7520U 17,3″FHD AG IPS 250nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon Graphics Cam720p Win11 2Y Natural Silver
3 247,00 zł
HP 17-cp2075nw Ryzen 5 7520U 17,3"FHD AG IPS 250nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon Graphics Cam720p Win11 2Y Natural Silver Specyfikacja Cache procesora 4 MB Producent procesora AMD Model procesora 7520U Typ procesora AMD Ryzen™ 5 Taktowanie procesora 2,8
Brak w magazynie
Symbol:
9R869EAWysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































