| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 63,9 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 28 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 374,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 45,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 614,1 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 454,4 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,81 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,1 mm |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| System operacyjny | Support Windows 10, Windows 11 |
| Głębokość opakowania | 456 mm |
| Szerokość opakowania | 154 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,6 kg |
| Wysokość opakowania | 716 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 102,2% |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 72% |
| Typ matrycy | VA |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 27″ |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 22° |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Szerokość | 155mm |
| Długość | 455mm |
| Wysokość | 715mm |

Elektronika, Komputery, Monitory, Monitory LCD
Monitor Lenovo D27-40 27″ 16:9 1920×1080 3000:1 Raven Black
623,00 zł
Monitor Lenovo D27-40 27" 16:9 1920×1080 3000:1 Raven Black Specyfikacja Nazwa koloru Raven Black Kolor produktu Czarny Pozycjonowanie na rynku Biznes Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin 63,9 kWh Klasa efektywności energetycznej (SDR) E Napięcie wej
Symbol:
67A3KAC6EUWysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































