| Specyfikacja | |
| Stoper | Tak |
| Barometr | Tak |
| Monitor ciśnienia krwi | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Nagrywanie głosu | Tak |
| Typ czujnika tętna | Optyczny |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Tracker aktywności | Tak |
| Prognoza pogody | Tak |
| Funkcja monitorowania naprężeń | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Pedometr | Tak |
| Monitor pracy serca | Tak |
| Osobiste cele | Tak |
| Odporność na wodę | 10 ATM |
| Rozmiar opaski | Jeden rozmiar |
| Kolor obudowy zegarka | Biały |
| Rozmiar obudowy zegarka | 47 mm |
| Materiał obudowy | Tytan |
| Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
| Kształt | Okrągły |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor paska | Biały |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Pojemność baterii | 590 mAh |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czas ładowania | 1,63 h |
| Głębokość produktu | 47,1 mm |
| Waga produktu | 60,5 g |
| Grubość | 1,21 cm |
| Szerokość produktu | 47,4 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -500 – 9000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 – 55 °C |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Galileo | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | UMTS |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Pojemność pamięci RAM | 2 MB |
| Wykrywanie upadku | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Wear OS |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Always-on display | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 1,5″ |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Gęstość pikseli | 327 ppi |
| Rozdzielczość | 480 x 480 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| NFC | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Szerokość | 188mm |
| Długość | 76mm |
| Wysokość | 55mm |

Akcesoria GSM, Elektronika, Smartwatch
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE L705 (47mm) Titanium
2 456,00 zł
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE L705 (47mm) Titanium Specyfikacja Stoper Tak Barometr Tak Monitor ciśnienia krwi Tak Jakość snu Tak Nagrywanie głosu Tak Typ czujnika tętna Optyczny Standard wojskowy MIL-STD-810H Tracker aktywności Tak Prognoza pogody Tak F
Brak w magazynie
Symbol:
SM-L705FZWAEUEWysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































