| Specyfikacja | |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy | 25 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy (max) | 35 W |
| Waga (z podstawą) | 5,08 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 438,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,3 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Głębokość opakowania | 137 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,64 kg |
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Wysokość opakowania | 425 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 75 Hz |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 72% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 86 kHz |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27″ |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Typ HD | Full HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Szerokość | 135mm |
| Długość | 420mm |
| Wysokość | 685mm |

Elektronika, Komputery, Monitory, Monitory LCD
MONITOR HP LED, IPS 27″ V27i (65P64E9)
718,00 zł
MONITOR HP LED, IPS 27" V27i (65P64E9) Specyfikacja Okres gwarancji 2 lat(a) Pozycjonowanie na rynku Dom Kolor produktu Czarny Pobór mocy 25 W Pobór mocy w trybie czuwania 0,5 W Klasa efektywności energetycznej (SDR) E Częstotliwość wejściowa AC 50/6
Brak w magazynie
Symbol:
65P64E9#ABBWysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































