| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i5-13500T |
| Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Liczba wątków | 20 |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kensington Lock | Tak |
| Moc adaptera AC | 120 W |
| Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Szerokość opakowania | 660 mm |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Waga produktu | 7,77 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 35 °C |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 72% |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Przekątna ekranu | 23,8″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3252 |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Promocja na usługę Dropbox; HP Smart Health; HP Smart; HP PC H |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Obudowa | All-in-One |
| Segment HP | Biznes |
| Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
| Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
| HP JumpStart | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905205448, 193905205455, 193905205462, 193905418831, 193905205479, 193905205486 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 460mm |
| Wysokość | 650mm |

Elektronika, Komputery, Komputery, Komputery All-in-one
HP ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8″FHD 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
4 549,00 zł
HP ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite Specyfikacja Generacja procesora Intel® Core™ i5 13. generacji Producent procesora Intel Model procesora i5-13500T Taktowanie procesora 1,6 GHz Maksymaln
Brak w magazynie
Symbol:
935Y5EAWysyłka w 48h
Bezpieczne płatnościZwrot 14 dniinfo@luminarte24.pl

































